IceBearRace 2009, Die Fotos

  1. Training
  2. Das Rennen

gibts schon irgendwo ergebnisse zu begutachten?

schafft denn der Suzuki?

Ergbebnisse vom 15. Feb. 2009:
13:00 Rennen 2 St. Rennen
(Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)

Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden schn.Geschw. Diff.

1 999 Riesi’s Plauscherl 2 St. Rennen 02:08.219 18 51 133.085 0.000
2 76 Snoop Dog Racing Team 2 St. Rennen 02:20.034 6 48 121.856 -3 lap
3 9 EURO MOTORS GRAZ 2 St. Rennen 02:17.311 22 48 124.273 01:11.124
4 113 Team Slovenia 2 St. Rennen 02:17.194 26 47 124.379 -4 lap
5 615 Geccogangolf 2 St. Rennen 02:26.516 26 47 116.465 31.950
6 14 Team Rimato 2 St. Rennen 02:16.803 18 46 124.734 -5 lap
7 36 ÖLTF 2 St. Rennen 02:27.932 24 46 115.350 40.546
8 32 Dupla Dinamit 2 St. Rennen 02:28.665 19 45 114.782 -6 lap
9 17 Vulture Bikers II Racing Team 2 St. Rennen 02:22.907 13 44 119.406 -7 lap
10 33 Gyökerek 2 St. Rennen 02:32.213 42 44 112.106 7.000
11 22 MR 32 2 St. Rennen 02:27.366 4 43 115.793 -8 lap
12 40 B.R.C. 2 St. Rennen 02:42.109 24 43 105.263 56.129
13 18 Rat Racer 2 St. Rennen 02:40.332 13 42 106.429 -9 lap
14 175 Team Eisbrecher (Blacky) 2 St. Rennen 02:24.054 6 42 118.456 01:52.948
15 26 West Motor I 2 St. Rennen 02:28.712 25 42 114.745 02:01.644
16 35 T. R. F. K. 2 St. Rennen 02:30.597 7 42 113.309 02:05.158
17 27 West Motor 2 2 St. Rennen 02:22.339 39 42 119.883 02:40.117
18 4 Vulture Bikers I Racing T. JOE B 2 St. Rennen 02:42.301 10 41 105.138 -10 lap
19 1 MRSC - Pettenbach 2 St. Rennen 02:32.388 38 41 111.977 10.000
20 320 Nyalka Mate Racing Team 2 St. Rennen 02:47.550 5 40 101.844 -11 lap
21 6 Motoros Majmok 2 St. Rennen 02:48.204 15 40 101.448 43.982
22 96 Citydrifters Graz 2 St. Rennen 02:36.539 40 40 109.008 02:24.146
23 24 Jammara - Racing (Sissy) 2 St. Rennen 02:26.670 36 39 116.343 -12 lap
24 25 Szomszedok Team 2 St. Rennen 02:57.809 21 39 95.968 01:09.732
25 39 Team Gutczucka 2 St. Rennen 02:48.960 5 39 100.994 03:17.928
26 343 Team Molekula Z 2 St. Rennen 02:47.117 5 38 102.108 -13 lap
27 20 On - Road 2 St. Rennen 03:09.303 33 38 90.141 01:06.758
28 31 Team Schweizer - Kisch 2 St. Rennen 02:32.484 24 36 111.907 -15 lap
29 0 Racing 4 fun.at 2 St. Rennen 02:20.290 19 36 121.634 29.975
30 66 Mohai Racing Team 2 St. Rennen 02:35.263 16 35 109.904 -16 lap
31 63 Team Orman 2 St. Rennen 02:22.191 2 35 120.008 16.000
32 19 SIDECAR 19 RT 2 St. Rennen 02:24.221 6 33 118.318 -18 lap
33 30 Bertl K. Racing Team 2 St. Rennen 02:15.957 11 31 125.510 -20 lap
34 3 Steirische Ringschweine 2 St. Rennen 02:19.755 6 29 122.099 -22 lap
35 23 Bringa Power 2 St. Rennen 03:12.827 12 29 88.494 50:36.930
36 15 Carwork 2 St. Rennen 03:24.600 10 16 83.402 -35 lap
DNS 92 Team Dorfcafe 2 St. Rennen 0.000 0 0 0.000 -51 lap
DNS 88 Team 429 2 St. Rennen 0.000 0 0 0.000 51.000

I bin so haas!!!
Da fahrst 2 stunden im kreis und dann wirst 11.
Anfangs haben wir uns garkeine chancen ausgerechnet,waren zu 4. mit nur einem bike,Ktm 690 supermoto,vorne regenreifen hinten interm. ging aber dann ziemlich gut,hatten einfach pech bei der boxenstrategie…

ahhhh, du warst des ??
 
[image]http://www.dapraesi.com/daknipsifoto//motorsport/IceBear09Training/images/IMG_6001.jpg[/image]

Ja genau des bin i,und mit helm garnicht amal so schirch…

i bild mir ein, dass i von dir no a wesentlich besseres foto hab …
werds demnaechst raussuchen, wenn i a bissl mehr zeit hab …
oba vielleicht taeusch i mich auch :grin:

jo,das warat a g´schicht!!! Sind aber zu 4. mit dem moperl unterwegs gewesen,aber wurscht,wennst was findest rein damit,war aber eh schon auf deiner seite.
War dir beim knipsn eigentlich a so kalt wie mir beim foan???

 
es war unvorstellbar kalt :grin:
beim fahren hast wenigstens a bewegung und es adrenalin waermt auch …
beim knipsen stehst afoch da und bewegst nur den rechten zeigefinger …
erinnert mich a bissl ans nasenbohren :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:

Während der Saeftycar zeit hab ich mir die hände in den auspufftöpfen gewärmt.

[image]http://www.dapraesi.com/daknipsifoto//motorsport/IceBearRace09Rennen/images/IMG_6241.jpg[/image]
 
[image]http://www.dapraesi.com/daknipsifoto//motorsport/IceBearRace09Rennen/images/IMG_6433.jpg[/image]
 
[image]http://www.dapraesi.com/daknipsifoto//motorsport/IceBearRace09Rennen/images/IMG_6118.jpg[/image]
 
[image]http://www.dapraesi.com/daknipsifoto//motorsport/IceBear09Training/images/IMG_5902.jpg[/image]
 
naja, i hab eh alle fahrer :grin:

danke,bist ja auch schwer befalen von der knipsomanie… :grin: :grin:
bin heuer im stardesign cup auch dabei,und bei der suzuki challenge als mechaniker,vielleicht sieht man sich ja…

 
da hast sicher recht :grin:
immer wenn du des auto siehst
[image]http://www.dapraesi.com/Transporte//trans/ring1.jpg[/image]
bin ich am pannring :wink:
einfach in der mittagspause vorbeischaun …